
| 中国历代纪元表 |
|
1、本表西周幽王(公元前781——前771年)以前的纪年,吸收了“夏商周断代工程”近日公布《夏商周年表》中的最新科研成果。 2、本表从“五帝”开始,到1949年中华人民共和国成立为止。 3、商盘庚迁殷 (公元前1300年)以前各帝王在位年代目前尚无确论,本表对盘庚迁殷以前只列帝王世系。 4、较小的王朝如“十六国”、“十国”、“西夏”等不列表。 5、各个时代或王朝,详列帝王名号(“帝号”或“庙号”,以习惯上常用者为据),年号,元年的干支和公元纪年,以资对照 (年号后用括号附列使用年数,年中改元时在干支后用数字注出改元的月份。) |
| 干支次序表 |
| 1 | 甲子 | 2 | 乙丑 | 3 | 丙寅 | 4 | 丁卯 | 5 | 戊辰 | 6 | 己巳 | 7 | 庚午 | 8 | 辛未 | 9 | 壬申 | 10 | 癸酉 |
| 11 | 甲戌 | 12 | 乙亥 | 13 | 丙子 | 14 | 丁丑 | 15 | 戊寅 | 16 | 己卯 | 17 | 庚辰 | 18 | 辛巳 | 19 | 壬午 | 20 | 癸未 |
| 21 | 甲申 | 22 | 乙酉 | 23 | 丙戌 | 24 | 丁亥 | 25 | 戊子 | 26 | 己丑 | 27 | 庚寅 | 28 | 辛卯 | 29 | 壬辰 | 30 | 癸巳 |
| 31 | 甲午 | 32 | 乙未 | 33 | 丙申 | 34 | 丁酉 | 35 | 戊戌 | 36 | 己亥 | 37 | 庚子 | 38 | 辛丑 | 39 | 壬寅 | 40 | 癸卯 |
| 41 | 甲辰 | 42 | 乙巳 | 43 | 丙午 | 44 | 丁未 | 45 | 戊申 | 46 | 己酉 | 47 | 庚戌 | 48 | 辛亥 | 59 | 壬子 | 50 | 癸丑 |
| 51 | 甲寅 | 52 | 乙卯 | 53 | 丙辰 | 54 | 丁巳 | 55 | 戊午 | 56 | 己未 | 57 | 庚申 | 58 | 辛酉 | 59 | 壬戌 | 60 | 癸亥 |
| 五 帝 (约前26世纪初——约前21世纪初) |
| 黄帝 |
| 颛顼[zhuānxū] |
| 帝喾[kù] |
| 尧 |
| 舜 |
| 夏(前2070——前1600) |
| 禹 |
| 启 |
| 太康 |
| 仲康 |
| 相 |
| 少康 |
| 杼 |
| 槐 |
| 芒 |
| 泄 |
| 不降 |
| 扃[jiōng] |
| 廑[jǐn] |
| 孔甲 |
| 皋[gāo] |
| 发 |
| 履癸(桀) |
| 商前期(前1600——前1300) |
| 汤 |
| 太丁 |
| 外丙 |
| 仲壬 |
| 太甲 |
| 沃丁 |
| 太庚 |
| 小甲 |
| 雍己 |
| 太戊 |
| 仲丁 |
| 外壬 |
| 河亶[dǎn]甲 |
| 祖乙 |
| 祖辛 |
| 沃甲 |
| 祖丁 |
| 南庚 |
| 阳甲 |
| 盘庚(迁殷前) |
| 商后期(前1300——前1046) |
| 盘庚*(迁殷后) | (50) | 前1300—前1251 | |
| 小辛 | |||
| 小乙 | |||
| 武丁 | (59) | 前1250—前1192 | |
| 祖庚 | (44) | 前1191—前1148 | |
| 祖甲 | |||
| 廪辛 | |||
| 康丁 | |||
| 武乙 | (35) | 前1147—前1113 | |
| 太丁(文丁) | (11) | 前1112—前1102 | |
| 帝乙 | (26) | 前1101—前1076 | |
| 帝辛(纣) | (30) | 前1075—前1046 |
| *盘庚迁都于殷后,商也称殷 |
| 周(前1046——前256) |
| 西 周(前1046——前771) |
| 武王(姬发) | (4) | 前1046—前1043 | |
| 成王(~诵) | (22) | 前1042—前1021 | |
| 康王(~钊) | (25) | 前1020—前996 | |
| 昭王(~瑕) | (19) | 前995—前977 | |
| 穆王(~满) | (55)(共王当年改元) | 前976—前922 | |
| 共王(~繄[yī]扈) | (23) | 前922—前900 | |
| 懿王(~囏[jiān]) | (8) | 前899—前892 | |
| 孝王(~辟方) | (6) | 前891—前886 | |
| 夷王(~燮[xiè]) | (8) | 前885—前878 | |
| 厉王(~胡) | (37)(共和当年改元) | 前877—前841 | |
| [共和] | (14) | 庚申 | 前841 |
| 宣王(~静) | (46) | 甲戌 | 前827 |
| 幽王(~宫湦[shēng]) | (11) | 庚申 | 前781 |
| 东 周(前770——前256) |
| 平王(姬宜臼) | (51) | 辛末 | 前770 |
| 桓王(~林) | (23) | 壬戊 | 前719 |
| 庄王(~佗[tuó]) | (15) | 乙酉 | 前696 |
| 釐王(~胡齐) | (5) | 庚子 | 前681 |
| 惠王(~阆[làng]) | (25) | 乙巳 | 前676 |
| 襄王(~郑) | (33) | 庚午 | 前651 |
| 顷王(~壬臣) | (6) | 癸卯 | 前618 |
| 匡王(~班) | (6) | 己酉 | 前612 |
| 定王(~瑜) | (21) | 乙卯 | 前606 |
| 简王(~夷) | (14) | 丙子 | 前585 |
| 灵王(~泄心) | (27) | 庚寅 | 前571 |
| 景王(~贵) | (25) | 丁巳 | 前544 |
| 悼王(~猛) | (1) | 辛巳 | 前520 |
| 敬王(~匄[gài]) | (44) | 壬午 | 前519 |
| 元王(~仁) | (7) | 丙寅 | 前475 |
| 贞定王(~介) | (28) | 癸酉 | 前468 |
| 哀王(~去疾) | (1) | 庚子 | 前441 |
| 思王(~叔) | (1) | 庚子 | 前441 |
| 考王(~嵬[wéi]) | (15) | 辛丑 | 前440 |
| 威烈王(~午) | (24) | 丙辰 | 前425 |
| 安王(~骄) | (26) | 庚辰 | 前401 |
| 烈王(~喜) | (7) | 丙午 | 前375 |
| 显王(~扁) | (48) | 癸丑 | 前368 |
| 慎靓[jìng]王(~定) | (6) | 辛丑 | 前320 |
| 赧[nǎn]王(~延) | (59) | 丁未 | 前314 |
| 秦[秦帝国(前221——前206)] |
| 周赧王59年乙巳(前256),秦灭周。自次年(秦昭襄王52年丙午,前255)起至秦王政25年己卯(前222),史家以秦王纪年。秦王政26年庚辰(前221)完成统一,称始皇帝。 |
| 昭襄王(嬴则,又名稷) | (56) | 乙卯 | 前306 |
| 孝文王(~柱) | (1) | 辛亥 | 前250 |
| 庄襄王(~子楚) | (3) | 壬子 | 前249 |
| 始皇帝(~政) | (37) | 乙卯 | 前246 |
| 二世皇帝(~胡亥) | (3) | 壬辰 | 前209 |
| 汉(前206——公元220) |
| 西 汉(前206——公元25) |
| 包括王莽(公元9—23)和更始帝(23—25)。 |
| 高帝(刘邦) | (12) | 乙未 | 前206 |
| 惠帝(~盈) | (7) | 丁未 | 前194 |
| 高后(吕雉) | (8) | 甲寅 | 前187 |
| 文帝(刘恒) | (16) | 壬戌 | 前179 |
| (后元)(7) | 戊寅 | 前163 | |
| 景帝(~启) | (7) | 乙酉 | 前156 |
| (中元)(6) | 壬辰 | 前149 | |
| (后元)(3) | 戊戌 | 前143 | |
| 武帝(~彻) | 建元(6) | 辛丑 | 前l40 |
| 元光(6) | 丁未 | 前134 | |
| 元朔(6) | 癸丑 | 前128 | |
| 元狩(6) | 己未 | 前122 | |
| 元鼎(6) | 乙丑 | 前116 | |
| 元封(6) | 辛未 | 前110 | |
| 太初(4) | 丁丑 | 前104 | |
| 天汉(4) | 辛巳 | 前100 | |
| 太始(4) | 乙酉 | 前96 | |
| 征和(4) | 己丑 | 前92 | |
| 后元(2) | 癸巳 | 前88 | |
| 昭帝(~弗陵) | 始元(7) | 乙未 | 前86 |
| 元凤(6) | 辛丑(八) | 前80 | |
| 元平(1) | 丁未 | 前74 | |
| 宣帝(~询) | 本始(4) | 戊申 | 前73 |
| 地节(4) | 壬子 | 前69 | |
| 元康(5) | 丙辰 | 前65 | |
| 神爵(4) | 庚申(三) | 前61 | |
| 五凤(4) | 甲子 | 前57 | |
| 甘露(4) | 戊辰 | 前53 | |
| 黄龙(1) | 壬申 | 前49 | |
| 元帝(~奭[shì]) | 初元(5) | 癸酉 | 前48 |
| 永光(5) | 戊寅 | 前43 | |
| 建昭(5) | 癸未 | 前38 | |
| 竟宁(1) | 戊子 | 前33 | |
| 成帝(~骜[ào]) | 建始(4) | 己丑 | 前32 |
| 河平(4) | 癸巳(三) | 前28 | |
| 阳朔(4) | 丁酉 | 前24 | |
| 鸿嘉(4) | 辛丑 | 前20 | |
| 永始(4) | 乙巳 | 前16 | |
| 元延(4) | 己酉 | 前12 | |
| 绥和(2) | 癸丑 | 前8 | |
| 哀帝(刘欣) | 建平(4) | 乙卯 | 前6 |
| 元寿(2) | 己未 | 前2 | |
| 平帝(~衍) | 元始(5) | 辛酉 | 公元1 |
| 孺子婴(王莽摄政) | 居摄(3) | 丙寅 | 6 |
| 初始(1) | 戊辰(十一) | 8 | |
| [新]王莽 | 始建国(5) | 己巳 | 9 |
| 天凤(6) | 甲戌 | 14 | |
| 地皇(4) | 庚辰 | 20 | |
| 更始帝(刘玄) | 更始(3) | 癸未(二) | 23 |
| 东 汉(25—220) |
| 光武帝(刘秀) | 建武(32) | 乙酉(六) | 25 |
| 建武中元(2) | 丙辰(四) | 56 | |
| 明帝(~庄) | 永平(18) | 戊午 | 58 |
| 章帝(~炟[dá]) | 建初(9) | 丙子 | 76 |
| 元和(4) | 甲申(八) | 84 | |
| 章和(2) | 丁亥(七) | 87 | |
| 和帝(~肇) | 永元(17) | 己丑 | 89 |
| 元兴(1) | 乙巳(四) | 105 | |
| 殇[shāng]帝(~隆) | 延平(1) | 丙午 | 106 |
| 安帝(~祜[hù]) | 永初(7) | 丁未 | 107 |
| 元初(7) | 甲寅 | 114 | |
| 永宁(2) | 庚申(四) | 120 | |
| 建光(2) | 辛酉(七) | 12l | |
| 延光(4) | 壬戌(三) | 122 | |
| 顺帝(~保) | 永建(7) | 丙寅 | 126 |
| 阳嘉(4) | 壬申(三) | 132 | |
| 永和(6) | 丙子 | 136 | |
| 汉安(3) | 壬午 | 142 | |
| 建康(1) | 甲申(四) | 144 | |
| 冲帝(~炳) | 永憙[xī](嘉)(1) | 乙酉 | 145 |
| 质帝(~缵[zuǎn]) | 本初(1) | 丙戌 | 146 |
| 桓帝(~志) | 建和(3) | 丁亥 | 147 |
| 和平(1) | 庚寅 | 150 | |
| 元嘉(3) | 辛卯 | 151 | |
| 永兴(2) | 癸巳(五) | 153 | |
| 永寿(4) | 乙未 | 155 | |
| 延熹(10) | 戊戌(六) | 158 | |
| 永康(1) | 丁未(六) | 167 | |
| 灵帝(~宏) | 建宁(5) | 戊申 | 168 |
| 熹平(7) | 壬子(五) | 172 | |
| 光和(7) | 戊午(三) | 178 | |
| 中平(6) | 甲子(十二) | 184 | |
| 少帝(~辩) | 光熹昭宁(1) | 己巳 | 189 |
| 献帝(~协) | 永兴(1) | 己巳 | 189 |
| 中平(1) | 己巳 | 189 | |
| 初平(4) | 庚午 | 190 | |
| 兴平(2) | 甲戌 | 194 | |
| 建安(25) | 丙子 | 196 | |
| 延康(1) | 庚子(三) | 220 |
| 三国(220——280) |
| 魏(220一265) |
| 文帝(曹丕) | 黄初(7) | 庚子(十) | 220 |
| 明帝(~叡[ruì]) | 太和(7) | 丁未 | 227 |
| 青龙(5) | 癸丑(二) | 233 | |
| 景初(3) | 丁巳(三) | 237 | |
| 齐王(~芳) | 正始(10) | 庚申 | 240 |
| 嘉平(6) | 己巳(四) | 249 | |
| 高贵乡公(~髦[máo]) | 正元(3) | 甲戌(十) | 254 |
| 甘露(5) | 丙子(六) | 256 | |
| 元帝(~奂[huàn])(陈留王) | 景元(5) | 庚辰(六) | 260 |
| 咸熙(2) | 甲申(五) | 264 |
| 蜀汉(221—263) |
| 昭烈帝(刘备) | 章武(3) | 辛丑(四) | 221 |
| 后主(~禅[shàn]) | 建兴(15) | 癸卯(五) | 223 |
| 延熙(20) | 戊午 | 238 | |
| 景耀(6) | 戊寅 | 258 | |
| 炎兴(1) | 癸未(八) | 263 |
| 吴(222—280) |
| 大帝(孙权) | 黄武(8) | 壬寅(十) | 222 |
| 黄龙(3) | 己酉(四) | 229 | |
| 嘉禾(7) | 壬子 | 232 | |
| 赤乌(14) | 戊午(九) | 238 | |
| 太元(2) | 辛未(五) | 251 | |
| 神凤(1) | 壬申(二) | 252 | |
| 会稽王(~亮) | 建兴(2) | 壬申(四) | 252 |
| 五凤(3) | 甲戌 | 254 | |
| 太平(3) | 丙子(十) | 256 | |
| 景帝(~休) | 永安(7) | 戊寅(十) | 258 |
| 末帝(乌程侯)(~皓) | 元兴(2) | 甲申(七) | 264 |
| 甘露(2) | 乙酉(四) | 265 | |
| 宝鼎(4) | 丙戌(八) | 266 | |
| 建衡(3) | 己丑(十) | 269 | |
| 凤凰(3) | 壬辰 | 272 | |
| 天册(2) | 乙未 | 275 | |
| 天玺(1) | 丙申(七) | 276 | |
| 天纪(4) | 丁酉 | 277 |
| 晋(265—420) |
| 西普(265—317) |
| 武帝(司马炎) | 泰始(10) | 乙酉(十二) | 265 |
| 咸宁(6) | 乙未 | 275 | |
| 太康(10) | 庚子(四) | 280 | |
| 太熙(1) | 庚戌 | 290 | |
| 惠帝(~衷) | 永熙(1) | 庚戌(四) | 290 |
| 永平(1) | 辛亥 | 291 | |
| 元康(9) | 辛亥(三) | 291 | |
| 永康(2) | 庚申 | 300 | |
| 永宁(2) | 辛酉(四) | 301 | |
| 太安(2) | 壬戌(十二) | 302 | |
| 永安(1) | 甲子 | 304 | |
| 建武(1) | 甲子(七) | 304 | |
| 永安(1) | 甲子(十一) | 304 | |
| 永兴(3) | 甲子(十二) | 304 | |
| 光熙(1) | 丙寅(六) | 306 | |
| 怀帝(~炽[chì]) | 永嘉(7) | 丁卯 | 307 |
| 愍[mǐn]帝(~邺[yè]) | 建兴(5) | 癸酉(四) | 313 |
| 东晋(317—420) |
| 元帝(司马睿[ruì]) | 建武(2) | 丁丑(三) | 317 |
| 大兴(4) | 戊寅(三) | 318 | |
| 永昌(2) | 壬午 | 322 | |
| 明帝(~绍) | 永昌 | 壬午(闰十一) | 322 |
| 太宁(4) | 癸未(三) | 323 | |
| 成帝(~衍) | 太宁 | 乙酉(闰八) | 325 |
| 咸和(9) | 丙戌(二) | 326 | |
| 咸康(8) | 乙未 | 335 | |
| 康帝(~岳) | 建元(2) | 癸卯 | 343 |
| 穆帝(~聃[dān]) | 永和(12) | 乙巳 | 345 |
| 升平(5) | 丁巳 | 357 | |
| 哀帝(~丕[pī]) | 隆和(2) | 壬戌 | 362 |
| 兴宁(3) | 癸亥(二) | 363 | |
| 海西公(~奕[yì]) | 太和(6) | 丙寅 | 366 |
| 简文帝(~昱[yù]) | 咸安(2) | 辛末(十一) | 371 |
| 孝武帝(~曜[yào]) | 宁康(3) | 癸酉 | 373 |
| 太元(21) | 丙子 | 376 | |
| 安帝(~德宗) | 隆安(5) | 丁酉 | 397 |
| 元兴(3) | 壬寅 | 402 | |
| 义熙(14) | 乙巳 | 405 | |
| 恭帝(~德文) | 元熙(2) | 己未 | 419 |
| 南北朝(420—589) |
| 南朝 宋(420—479) |
| 武帝(刘裕) | 永初(3) | 庚申(六) | 420 |
| 少帝(~义符) | 景平(2) | 癸亥 | 423 |
| 文帝(~义隆) | 元嘉(30) | 甲子(八) | 424 |
| 孝武帝(~骏) | 孝建(3) | 甲午 | 454 |
| 大明(8) | 丁酉 | 457 | |
| 前废帝(~子业) | 永光(1) | 乙巳 | 465 |
| 景和(1) | 乙巳(八) | 465 | |
| 明帝(~彧[yù]) | 泰始(7) | 乙巳(十二) | 465 |
| 泰豫(1) | 壬子 | 472 | |
| 后废帝(~昱[yù])(苍梧王) | 元徽(5) | 癸丑 | 473 |
| 顺帝(~凖) | 昇明(3) | 丁巳(七) | 477 |
| 齐(479—502) |
| 高帝(萧道成) | 建元(4) | 己未(四) | 479 |
| 武帝(~赜[zé]) | 永明(11) | 癸亥 | 483 |
| 鬱[yù]林王(~昭业) | 隆昌(1) | 甲戌 | 494 |
| 海陵王(~昭文) | 延兴(1) | 甲戌(七) | 494 |
| 明帝(~鸾) | 建武(5) | 甲戌(十) | 494 |
| 永泰(1) | 戊寅(四) | 498 | |
| 东昏侯(~宝卷) | 永元(3) | 己卯 | 499 |
| 和帝(~宝融) | 中兴(2) | 辛巳(三) | 501 |
| 梁(502—557) |
| 武帝(萧衍) | 天监(18) | 壬午(四) | 502 |
| 普通(8) | 庚子 | 520 | |
| 大通(3) | 丁未(三) | 527 | |
| 中大通(6) | 己酉(十) | 529 | |
| 大同(12) | 乙卯 | 535 | |
| 中大同(2) | 丙寅(四) | 546 | |
| 太清(3) | *丁卯(四) | 547 | |
| 简文帝(~纲) | 大宝(2) | **庚午 | 550 |
| 元帝(~绎) | 承圣(4) | 壬申(十一) | 552 |
| 敬帝(~方智) | 绍泰(2) | 乙亥(十) | 555 |
| 太平(2) | 丙子(九) | 556 |
| * 有的地区用至6年。 ** 有的地区用至3年。 |
| 陈(557—589) |
| 武帝(陈霸先) | 永定(3) | 丁丑(十) | 557 |
| 文帝(~蒨[qiàn]) | 天嘉(7) | 庚辰 | 560 |
| 天康(1) | 丙戌(二) | 566 | |
| 废帝(~伯宗)(临海王) | 光大(2) | 丁亥 | 567 |
| 宣帝(~顼[xū]) | 太建(14) | 己丑 | 569 |
| 后主(~叔宝) | 至德(4) | 癸卯 | 583 |
| 祯明(3) | 丁未 | 587 |
| 北朝 北魏[拓跋氏,后改元氏](386—534) |
| 北魏建国于丙戌(386年)正月,初称代国,同年四月始改国号为魏,439年灭北凉,统一北方。 |
| 道武帝(拓跋登珪) | 登国(11) | 丙戌 | 386 |
| 皇始(3) | 丙申(七) | 396 | |
| 天兴(7) | 戊戌(十二) | 398 | |
| 天赐(6) | 甲辰(十) | 404 | |
| 明元帝(~嗣) | 永兴(5) | 己酉(十) | 409 |
| 神瑞(3) | 甲寅 | 414 | |
| 泰常(8) | 丙辰(四) | 416 | |
| 太武帝(~焘) | 始光(5) | 甲子 | 424 |
| 神(上‘鹿’下‘加’)[jiā](4) | 戊辰(二) | 428 | |
| 延和(3) | 壬申 | 432 | |
| 太延(6) | 乙亥 | 435 | |
| 太平真君(12) | 庚辰(六) | 440 | |
| 正平(2) | 辛卯(六) | 451 | |
| 南安王(~余) | 永(承)平(1) | 壬辰(三) | 452 |
| 文成帝(~濬[jùn]) | 兴安(3) | 壬辰(十) | 452 |
| 兴光(2) | 甲午(七) | 454 | |
| 太安(5) | 乙未(六) | 455 | |
| 和平(6) | 庚子 | 460 | |
| 献文帝(~弘) | 天安(2) | 丙午 | 466 |
| 皇兴(5) | 丁未(八) | 467 | |
| 孝文帝(元宏) | 延兴(6) | 辛亥(八) | 471 |
| 承明(1) | 丙辰(六) | 476 | |
| 太和(23) | 丁巳 | 477 | |
| 宣武帝(~恪[kè]) | 景明(4) | 庚辰 | 500 |
| 正始(5) | 甲申 | 504 | |
| 永平(5) | 戊子(八) | 508 | |
| 延昌(4) | 壬辰(四) | 512 | |
| 孝明帝(~诩[xǔ]) | 熙平(3) | 丙申 | 516 |
| 神龟(3) | 戊戌(二) | 518 | |
| 正光(6) | 庚子(七) | 520 | |
| 孝昌(3) | 乙巳(六) | 525 | |
| 武泰(1) | 戊申 | 528 | |
| 孝庄帝(~子攸) | 建义(1) | 戊申(四) | 528 |
| 永安(3) | 戊申(九) | 528 | |
| 长广王(~晔[yè]) | 建明(2) | 庚戌(十) | 530 |
| 节闵[mǐn]帝(~恭) | 普泰(2) | 辛亥(二) | 531 |
| 安定王(~朗) | 中兴(2) | 辛亥(十) | 531 |
| 孝武帝(~脩[xiū]) | 太昌(1) | 壬子(四) | 532 |
| 永兴(1) | 壬子(十二) | 532 | |
| 永熙(3) | 壬子(十二) | 532 |
| 东魏(534—550) |
| 孝静帝(元善见) | 天平(4) | 甲寅(十) | 534 |
| 元象(2) | 戊午 | 538 | |
| 兴和(4) | 己未(十一) | 539 | |
| 武定(8) | 癸亥 | 543 |
| 北齐(550—577) |
| 文宣帝(高洋) | 天保(10) | 庚午(五) | 550 |
| 废帝(~殷) | 乾明(1) | 庚辰 | 560 |
| 孝昭帝(~演) | 皇建(2) | 庚辰(八) | 560 |
| 武成帝(~湛) | 太宁(2) | 辛巳(十一) | 561 |
| 河清(4) | 壬午(四) | 562 | |
| 后主(~纬) | 天统(5) | 乙酉(四) | 565 |
| 武平(7) | 庚寅 | 570 | |
| 隆化(1) | 丙申(十二) | 576 | |
| 幼主(~恒) | 承光(1) | 丁酉 | 577 |
| 西魏(535—556) |
| 文帝(元宝炬) | 大统(17) | 乙卯 | 535 |
| 废帝(~钦) | ——(3) | 壬申 | 552 |
| 恭帝(~廓) | ——(3) | 甲戌(一) | 554 |
| 北周(557—581) |
| 孝闵[mǐn]帝(宇文觉) | ——(1)
|
丁丑 | 557 |
| 明帝(~毓[yù]) | ——(3) | 丁丑(九) | 557 |
| 武成(2) | 己卯(八) | 559 | |
| 武帝(~邕[yōng]) | 保定(5) | 辛巳 | 56l |
| 天和(7) | 丙戌 | 566 | |
| 建德(7) | 壬辰(三) | 572 | |
| 宣政(1) | 戊戌(三) | 578 | |
| 宣帝(~赟[yūn]) | 大成(1) | 己亥 | 579 |
| 静帝(~阐) | 大象(3) | 己亥(二) | 579 |
| 大定(1) | 辛丑(一) | 581 |
| 隋(581—618) |
| 隋建国于581年,589年灭陈,完成统一。 |
| 文帝(杨坚) | 开皇(20) | 辛丑(二) | 581 |
| 仁寿(4) | 辛酉 | 601 | |
| 炀[yáng]帝(~广) | 大业(14) | 乙丑 | 605 |
| 恭帝(~侑[yòu]) | 义宁(2) | 丁丑(十一) | 617 |
| 唐(618—907) |
| 高祖(李渊) | 武德(9) | 戊寅(五) | 618 |
| 太宗(~世民) | 贞观(23) | 丁亥 | 627 |
| 高宗(~治) | 永徽(6) | 庚戌 | 650 |
| 显庆(6) | 丙辰 | 656 | |
| 龙朔(3) | 辛酉(三*) | 661 | |
| 麟德(2) | 甲子 | 664 | |
| 乾封(3) | 丙寅 | 666 | |
| 总章(3) | 戊辰(三) | 668 | |
| 咸亨(5) | 庚午(三) | 670 | |
| 上元(3) | 甲戌(八) | 674 | |
| 仪凤(4) | 丙子(十—) | 676 | |
| 调露(2) | 己卯(六) | 679 | |
| 永隆(2) | 庚辰(八) | 680 | |
| 开耀(2) | 辛巳(九) | 681 | |
| 永淳(2) | 壬午(二) | 682 | |
| 弘道(1) | 癸未(十二) | 683 | |
| 中宗(~显又名哲) | 嗣圣(1) | 甲申 | 684 |
| 睿[ruì]宗(~旦) | 文明(1) | 甲申(二) | 684 |
| 武后(武曌[zhào]) | 光宅(1) | 甲申(九) | 684 |
| 垂拱(4) | 乙酉 | 685 | |
| 永昌(1) | 己丑 | 689 | |
| 载初**(1) | 庚寅(正) | 690 | |
| 武后称帝,改国号为周 | 天授(3) | 庚寅(九) | 690 |
| 如意(1) | 壬辰(四) | 692 | |
| 长寿(3) | 壬辰(九) | 692 | |
| 延载(1) | 甲午(五) | 694 | |
| 证圣(1) | 乙未 | 695 | |
| 天册万岁(2) | 乙未(九) | 695 | |
| 万岁登封(1) | 丙申(腊) | 696 | |
| 万岁通天(2) | 丙申(三) | 696 | |
| 神功(1) | 丁酉(九) | 697 | |
| 圣历(3) | 戊戌 | 698 | |
| 久视(1) | 庚子(五) | 700 | |
| 大足(1) | 辛丑 | 701 | |
| 长安(4) | 辛丑(十) | 701 | |
| 中宗(李显又名哲)复唐国号 | 神龙(3) | 乙巳 | 705 |
| 景龙(4) | 丁未(九) | 707 | |
| 殇帝(~重茂) | 唐隆(1) | 庚戌 | 710 |
| 睿[ruì]宗(~旦) | 景云(2) | 庚戌(七) | 710 |
| 太极(1) | 壬子 | 712 | |
| 延和(1) | 壬子(五) | 712 | |
| 玄宗(~隆基) | 先天(2) | 壬子(八) | 712 |
| 开元(29) | 癸丑(十二) | 713 | |
| 天宝(15) | 壬午 | 742 | |
| 肃宗(~亨) | 至德(3) | 丙申(七) | 756 |
| 乾元(3) | 戊戌(二) | 758 | |
| 上元(2) | 庚子(闰四) | 760 | |
| ——(1)*** | 辛丑(九) | 761 | |
| 代宗(~豫) | 宝应(2) | 壬寅(四) | 762 |
| 广德(2) | 癸卯(七) | 763 | |
| 永泰(2) | 乙巳 | 765 | |
| 大历(14) | 丙午(十一) | 766 | |
| 德宗(~适[kuò]) | 建中(4) | 庚申 | 780 |
| 兴元(1) | 甲子 | 784 | |
| 贞元(21) | 乙丑 | 785 | |
| 顺宗(~诵) | 永贞(1) | 乙酉(八) | 805 |
| 宪宗(~纯) | 元和(15) | 丙戌 | 806 |
| 穆宗(~恒) | 长庆(4) | 辛丑 | 821 |
| 敬宗(~湛) | 宝历(3) | 乙巳 | 825 |
| 文宗(~昂) | 宝历 | 丙午(十二) | 826 |
| 大(太)和(9) | 丁未(二) | 827 | |
| 开成(5) | 丙辰 | 836 | |
| 武宗(~炎) | 会昌(6) | 辛酉 | 841 |
| 宣宗(~忱) | 大中(14) | 丁卯 | 847 |
| 懿宗(~漼[cuǐ]) | 大中 | 己卯(八) | 859 |
| 咸通(15)**** | 庚辰(十一) | 860 | |
| 僖[xī]宗(~儇[xuān]) | 乾符(6)***** | 甲午(十一) | 874 |
| 广明(2) | 庚子 | 880 | |
| 中和(5) | 辛丑(七) | 881 | |
| 光启(4) | 乙巳(三) | 885 | |
| 文德(1) | 戊申(二) | 888 | |
| 昭宗(~晔[yè]) | 龙纪(1) | 己酉 | 889 |
| 大顺(2) | 庚戌 | 890 | |
| 景福(2) | 壬子 | 892 | |
| 乾宁(5) | 甲寅 | 894 | |
| 光化(4) | 戊午(八) | 898 | |
| 天复(4) | 辛酉(四) | 9O1 | |
| 天祐(4) | 甲子(闰四) | 904 | |
| 哀帝(~柷[chù]) | 天祐****** | 甲子(八) | 904 |
| *辛酉三月丙申朔改元,一作辛酉二月乙未晦改元。 ** 始用周正,改永昌元年十一月为载初元年正月,以十二月为腊月,夏正月为一月。久视元年十月复用夏正,以正月为十一月,腊月为十二月,一月为正月。本表在这段期间内干支后面所注的改元月份都是周历,各年号的使用年数也是按照周历的计算方法。 ***此年九月以后去年号,但称元年,以建子月为岁首。次年建巳月(即四月)改元宝应,复寅正。 ****懿宗859年8月即位,仍称大中十三年,860年称大中十四年,十一月改元咸通。 *****僖宗873年7月即位,仍称咸通十四年,874年称咸通十五年,十一月改元乾符。 ****** 哀帝即位未改元。 |
| 五代(907—960) |
| 后梁(907—923) |
| 太祖(朱晃,又名温、全忠) | 开平(5) | 丁卯(四) | 907 |
| 乾化(5) | 辛未(五) | 911 | |
| 末帝(~瑱[zhèn]) | 乾化 | 癸酉(二) | 913 |
| 贞明(7) | 乙亥(十一) | 915 | |
| 龙德(3) | 辛巳(五) | 92l |
| 后唐(923—936) |
| 庄宗(李存勖[xù]) | 同光(4) | 癸未(四) | 923 |
| 明宗(~亶[dǎn]) | 天成(5) | 丙戌(四) | 926 |
| 长兴(4) | 庚寅(二) | 930 | |
| 闵帝(~从厚) | 应顺(1) | 甲午 | 934 |
| 末帝(~从珂[kē]) | 清泰(3) | 甲午(四) | 934 |
| 后晋(936—947) |
| 高祖(石敬瑭[táng]) | 天福(9) | 丙申(十一) | 936 |
| 出帝(~重贵) | 天福* | 壬寅(六) | 942 |
| 开运(4) | 甲辰(七) | 944 |
| *出帝即位未改元。 |
| 后汉(947—950) |
| 高祖(刘暠[gǎo],本名知远) | 天福* | 丁未(二) | 947 |
| 乾祐(3) | 戊申 | 948 | |
| 隐帝(~承祐) | 乾祐** | 戊申(二) | 948 |
| * 后汉高祖即位。仍用后晋高祖年号,称天福十二年。 ** 隐帝即位未改元。 |
| 后周(951—960) |
| 太祖(郭威) | 广顺(3) | 辛亥 | 951 |
| 显德(7) | 甲寅(一) | 954 | |
| 世宗(柴荣) | 显德* | 甲寅(一) | 954 |
| 恭帝(~宗训) | 显德 | 己未(六) | 959 |
| * 世宗、恭帝都未改元。 |
| 宋(960—1279) |
| 北宋(960—1127) |
| 太祖(赵匡胤[yìn]) | 建隆(4) | 庚申 | 960 |
| 乾德(6) | 癸亥(十一) | 963 | |
